Вентилятор PMD4809PMB1A
дізнатися терміни поставки можна за тел. (096) 77 99 665
- доставка по Україні Новою поштою
- при замовленні на суму від 50 грн - самовивіз із м. Одеса
- готівка - при самовивезенні з нашого магазину
- безготівковий розрахунок (Рахунок ФОП без ПДВ)
- післяплата (Мінімальна сума замовлення 300 грн)
- платіж на IBAN ФОП (ПриватБанк)
Специфікація:
| Тип вентилятора | DC | < /tr>
| Розмір вентилятора | 92x92x38мм |
| Тип підшипника | кульковий |
| Повітряний потік | 204.21м3/год |
| 57.6дБА | |
| Напруга живлення | DC 48В |
| Потреб. потужність | 11.5Вт |
| Робоча напруга | 24...55.2В |
| Швидкість обертання < /td> | 4900 (±10%)об./хв. |
| Вага | 190г |
| Номінальний струм | 0.24А |
| Відхилення споживаної потужності та струму | ±15% | Опір ізоляції мін. | 10МОм |
| Матеріал крильчатки td> | термопласт |
| Матеріал корпусу | < p> термопласт |
| Клас ізоляції | A > |
| Робоча температура | -10...70°C |
| Статичний тиск | 18.05мм H2 sub>O |
| Висновки | 2 проводи > |
| Клас горючості | UL94V-0 |
| Мотор вентилятора | безколекторний, DC |
| Довжина дроту | 300мм |
| Wire size | 28AWG |
| Додаткові функції | < td> |
| Технічна інформація: | |
